|
Verfahrensvergleich Digitaldruck / Offsetdruck
| Anforderung | Digitaldruck | Offsetdruck |
| Auflagen von Karten, Miniflyern, Flyern, kleinen Prospekten | bis 2000 | ab 2000 |
| Auflagen von größeren Prospekten, Broschüren, Büchern, Vereinsheften, Bildbänden, Chroniken, Jahresberichte, Dokumentationen, Nachschlagewerke, Imagedrucksachen, meist geheftet oder gebunden | bis 500 | ab 500 |
| Auflagen von Flyern, Prospekten mit wechselnden Titelseiten | bis 10.000 | ab Teilauflage 2000 |
| Daten aus Office-Programmen (nicht Fotobuch) | geeignet | bedingt geeignet |
| satte, kräftige Farben | gut geeignet | bedingt geeignet |
| Extreme Passer- oder Wiederholgenauigkeit | geeignet | gut geeignet |
| Veredelung wie Lackierung, Prägung, Cellophanierung | gut geeignet | gut geeignet |
| Sonderfarben | bedingt geeignet | gut geeignet |
| Struktur- / Naturpapiere | gut geeignet | gut geeignet |
| Farbraum Richtung Foto | geeignet | kaum geeignet |
| Personalisierung | gut geeignet | bedingt geeignet |
| Spezial- / Überformate | bedingt geeignet | gut geeignet |
| Schnelligkeit | gut geeignet | bedingt geeignet |
| Fertig am gleichen Tag | möglich | nahezu unmöglich |
| Bücher in Auflage 1 | gut geeignet | nicht geeignet |
| Druck und Veredelung am gleichen Tag (UV-Lack, Cellophnanierung) | möglich | bedingt möglich |
| Weiterverarbeitung ohne Trocknung | gut geeignet | bedingt geeignet |
| Sofort Schneiden ohne Abziehproblem bei Flächen | möglich | kaum möglich |
Quelle: http://www.online-druck.biz/verfahrensvergleich-digitaldruck-offsetdruck.html

Verlauf
erstellt von:
Alle Kapitel anzeigen