Die folgende Tabelle zeigt einige wichtige Brechungszahlen (Lichtbrechungsindex, IOR - Index of Refraction). Für den Einsatz in der Computergrafik sind die folgenden Zahlen ausschließlich Richtwerte.
| Material | Lichtbrechungsindex |
| Luft (von Unterwasser) | 0.75 |
| Vakuum | 1,0 |
| Luft | 1,0003 |
| Eis | 1,30 |
| Wasser | 1,33335 |
| Alkohol | 1.329 |
| Glas | 1,44 |
| Quarz | 1,55 |
| Smaragd | 1,57 |
| Lapislazuli | 1.61 |
| Saphir | 1,77 |
| Rubin | 1,77 |
| Kristall | 2,00 |
| Diamant | 2,43 |

Verlauf
Alle Kapitel anzeigen
voriges Kapitel