
|
Für dieses Beispiel wird der Einfachheit halber ein linear codiertes Bild in einer Auflösung von 4x4 Pixeln in 16 Graustufen zwischen 0 und 15 verwendet.
Ausgangsbild: | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Level 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 12 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||||||
Level 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
-2 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||
Level 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
-1 | 2 | |||||||||||||||
Level 4 | 8 | |||||||||||||||
2 |
In der obigen Tabelle beschreibt die obere Zeile jeweils den Skalierungsfaktor, die untere den Detailkoeffizienten.
Wird Zerlegungslevel 3 gewählt, so speichert man die Skalierungsfaktoren (6, 10) und alle Detail-Koeffizienten der Level 3, 2 und 1. (Die Koeffizienten von Level 0 brauchen nicht gespeichert zu werden, da sie immer alle implizit 0 sind!)